Auskunft per Telefon
+41 55 451 31 11
Jahresrechnung 2023
Bilanz per 31.12. |
||
|---|---|---|
| Beträge in TCHF | 2023 | 2022 |
| AKTIVEN | ||
| Flüssige Mittel | 23'004 | 29'405 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11'100 | 7'096 |
| Andere kurzfristige Forderungen | 418 | 634 |
| Nicht abgerechnete Leistungen | 12'099 | 10'650 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 787 | 417 |
| Vorräte | 2'088 | 2'403 |
| Umlaufvermögen | 49'496 | 50'606 |
| Finanzanlagen | 3'750 | 3'723 |
| Sachanlagen | 32'500 | 38'060 |
| Immaterielle Anlagen | 979 | 1'301 |
| Anlagevermögen | 37'229 | 43'083 |
| TOTAL AKTIVEN | 86'725 | 93'689 |
| PASSIVEN | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4'630 | 4'555 |
| Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 2'563 | 4'566 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1'410 | 1'416 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 4'086 | 5'825 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 12'689 | 16'362 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| Langfristige Rückstellungen | 422 | 428 |
| Langfristiges Fremdkapital | 422 | 428 |
| Fremdkapital | 13'111 | 16'790 |
| Aktienkapital | 2'828 | 2'828 |
| Kapitalreserven | 39'413 | 39'413 |
| Gewinnreserven | ||
| Allgemeine gesetzliche Reserven | 500 | 500 |
| Gewinnvortrag | 34'044 | 30'594 |
| Jahresergebnis | -3'286 | 3'449 |
| Fonds | 115 | 113 |
| Eigenkapital | 73'614 | 76'899 |
| TOTAL PASSIVEN | 86'725 | 93'689 |
Erfolgsrechnung per 31.12. |
||
|---|---|---|
| Beträge in TCHF | 2023 | 2022 |
| Betriebsertrag | 120'843 | 119'060 |
| Betriebsertrag (Nettoerlös aus Lieferung und Leistung) | 120'843 | 119'060 |
| Personalaufwand | -74'137 | -70'547 |
| Sachaufwand | -39'837 | -39'987 |
| Betriebsaufwand vor Abschreibungen | -113'975 | -110'534 |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 6'868 | 8'526 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -4'058 | -4'007 |
| Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -610 | -697 |
| Abschreibungen | -4'668 | -4'705 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 2'200 | 3'821 |
| Finanzertrag | 226 | 11 |
| Finanzaufwand | -296 | -383 |
| Finanzergebnis | -71 | -372 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2'129 | 3'449 |
| Ausserordentlicher Aufwand | -5415 | 0 |
| UNTERNEHMENSERGEBNIS | -3'286 | 3'449 |