Auskunft per Telefon
+41 55 451 31 11
Jahresrechnung
Bilanz per 31.12. |
||
|---|---|---|
| Beträge in TCHF | 2022 | 2021 |
| AKTIVEN | ||
| Flüssige Mittel | 29'405 | 24'900 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7'096 | 6'126 |
| Andere kurzfristige Forderungen | 634 | 1'422 |
| Nicht abgerechnete Leistungen | 10'650 | 11'604 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 417 | 2'831 |
| Vorräte | 2'403 | 1'655 |
| Umlaufvermögen | 50'606 | 48'537 |
| Finanzanlagen | 3'723 | 723 |
| Sachanlagen | 38'060 | 35'967 |
| Immaterielle Anlagen | 1'301 | 1'190 |
| Anlagevermögen | 43'083 | 37'880 |
| TOTAL AKTIVEN | 93'689 | 86'418 |
| PASSIVEN | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4'555 | 4'656 |
| Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 4'566 | 2'614 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 87 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1'416 | 1'785 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 5'825 | 3'403 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 16'362 | 12'544 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| Langfristige Rückstellungen | 428 | 423 |
| Langfristiges Fremdkapital | 428 | 423 |
| Fremdkapital | 16'790 | 12'967 |
| Aktienkapital | 2'828 | 2'828 |
| Kapitalreserven | 39'413 | 39'413 |
| Gewinnreserven | ||
| Allgemeine gesetzliche Reserven | 500 | 500 |
| Gewinnvortrag | 30'594 | 23'627 |
| Jahresergebnis | 3'449 | 6'967 |
| Fonds | 113 | 115 |
| Eigenkapital | 76'899 | 73'451 |
| TOTAL PASSIVEN | 93'689 | 86'418 |
Erfolgsrechnung per 31.12. |
||
|---|---|---|
| Beträge in TCHF | 2022 | 2021 |
| Betriebsertrag | 119'060 | 115'575 |
| Betriebsertrag (Nettoerlös aus Lieferung und Leistung) | 119'060 | 115'575 |
| Personalaufwand* | -70'547 | -66'034 |
| Sachaufwand | -39'987 | -36'755 |
| Betriebsaufwand vor Abschreibungen | -110'534 | -102'789 |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 8'526 | 12'786 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -4'007 | -5'077 |
| Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -697 | -645 |
| Abschreibungen | -4'705 | -5'722 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 3'821 | 7'064 |
| Finanzertrag | 11 | 7 |
| Finanzaufwand | -383 | -104 |
| Finanzergebnis | -372 | -97 |
| JAHRESERGEBNIS 1 | 3'449 | 6'967 |
| Periodenfremder Aufwand | 0 | 0 |
| Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 0 | 0 |
| Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | 0 | 0 |
| Fondsergebnis Fonds im Eigenkapital | 0 | 0 |
| JAHRESERGEBNIS 2 (Gewinn + / Verlust -) | 3.449 | 6.967 |
| *) Negativer Sondereffekt BVG in Höhe von CHF 2,023 Millionen im Jahr 2022 enthalten. | 0 | 0 |